Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
Lasing Threshold Current | Ith | CW | 11 | 16 | mA | |
Slope Efficiency | SE | Ith+40mA | 0.2 | W/A | ||
Front Power | Po | Ith+40mA | 8.0 | mW | ||
Front/Back Ratio | Asym | Ith+40mA | 20 | |||
Forward Voltage | Vf | Ith+40mA | 1.2 | 1.6 | V | |
Series Resistance | Rs | Ith+40mA | 7.5 | Ohms | ||
Wavelength | l | Ith+40mA | 1580 | nm | ||
Wavelength Temperature Coefficient | dl/dT | Ith+40mA | 0.1 | nm/℃ | ||
Side Mode Suppression Ratio | SMSR | Ith+40mA | 35 | dB | ||
Far field(Vertical) | qv | 26 | Degrees | |||
Far field (Horizontal) | qh | 36 | Degrees |
山東日照市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)太原路66號(hào)夢(mèng)想加工廠
公司郵箱:info@azurioptics.com
公司電話:86(0633)2299 888